Prezzi previsti per la propria rete di distribuzione e vendita (Art. 1 D.L. 33 del 18 marzo 2026)
| idMonitoraggio | Provincia | Data | Prezzo | Tipo Carburante | Self o Servito |
|---|---|---|---|---|---|
| 00987880523_0001 | SI | 08/10/2026 20:02:34 | 2,019 € | benzina | 1 |
| 00987880523_0001 | SI | 08/10/2026 20:02:35 | 2,229 € | gasolio | 1 |
| 00987880523_0001 | SI | 08/10/2026 20:02:36 | 0,769 € | GPL | 0 |
| 00987880523_0002 | SI | 08/10/2026 20:02:37 | 1,990 € | benzina | 1 |
| 00987880523_0002 | SI | 08/10/2026 20:02:38 | 2,210 € | gasolio | 1 |
| 00987880523_0002 | SI | 08/10/2026 20:02:38 | 0,759 € | GPL | 0 |
| 00987880523_0003 | GR | 08/10/2026 20:02:41 | 1,990 € | benzina | 1 |
| 00987880523_0003 | GR | 08/10/2026 20:02:40 | 2,210 € | gasolio | 1 |
| 00987880523_0003 | GR | 08/10/2026 20:02:39 | 0,719 € | GPL | 0 |
| 00987880523_0003 | GR | 08/10/2026 20:02:39 | 1,869 € | metano | 0 |
| 00987880523_0003 | GR | 08/10/2026 20:02:41 | 1,969 € | GNL | 0 |
