Prezzi previsti per la propria rete di distribuzione e vendita (Art. 1 D.L. 33 del 18 marzo 2026)
| idMonitoraggio | Provincia | Data | Prezzo | Tipo Carburante | Self o Servito |
|---|---|---|---|---|---|
| 00987880523_0001 | SI | 20/07/2026 08:15:45 | 1,949 € | benzina | 1 |
| 00987880523_0001 | SI | 20/07/2026 08:15:45 | 2,099 € | gasolio | 1 |
| 00987880523_0001 | SI | 19/07/2026 22:00:00 | 0,779 € | GPL | 0 |
| 00987880523_0002 | SI | 20/07/2026 07:15:49 | 1,929 € | benzina | 1 |
| 00987880523_0002 | SI | 20/07/2026 07:15:50 | 2,099 € | gasolio | 1 |
| 00987880523_0002 | SI | 19/07/2026 22:00:00 | 0,749 € | GPL | 0 |
| 00987880523_0003 | GR | 20/07/2026 06:45:48 | 1,899 € | benzina | 1 |
| 00987880523_0003 | GR | 20/07/2026 06:45:48 | 2,089 € | gasolio | 1 |
| 00987880523_0003 | GR | 19/07/2026 22:00:00 | 0,739 € | GPL | 0 |
| 00987880523_0003 | GR | 19/07/2026 22:00:00 | 1,495 € | metano | 0 |
| 00987880523_0003 | GR | 19/07/2026 22:00:00 | 1,399 € | GNL | 0 |
