Prezzi previsti per la propria rete di distribuzione e vendita (Art. 1 D.L. 33 del 18 marzo 2026)
| idMonitoraggio | Provincia | Data | Prezzo | Tipo Carburante | Self o Servito |
|---|---|---|---|---|---|
| 00987880523_0001 | SI | 10/10/2026 20:02:24 | 2,019 € | benzina | 1 |
| 00987880523_0001 | SI | 10/10/2026 20:02:24 | 2,229 € | gasolio | 1 |
| 00987880523_0001 | SI | 10/10/2026 20:02:25 | 0,769 € | GPL | 0 |
| 00987880523_0002 | SI | 10/10/2026 20:02:26 | 1,990 € | benzina | 1 |
| 00987880523_0002 | SI | 10/10/2026 20:02:27 | 2,210 € | gasolio | 1 |
| 00987880523_0002 | SI | 10/10/2026 20:02:27 | 0,759 € | GPL | 0 |
| 00987880523_0003 | GR | 10/10/2026 20:02:29 | 1,990 € | benzina | 1 |
| 00987880523_0003 | GR | 10/10/2026 20:02:28 | 2,210 € | gasolio | 1 |
| 00987880523_0003 | GR | 10/10/2026 20:02:29 | 0,719 € | GPL | 0 |
| 00987880523_0003 | GR | 10/10/2026 20:02:28 | 1,869 € | metano | 0 |
| 00987880523_0003 | GR | 10/10/2026 20:02:29 | 1,969 € | GNL | 0 |
